Coverage report: 21%

Files Functions Classes

coverage.py v7.10.6, created at 2025-09-03 16:19 +0000

File function statements missing excluded coverage
ids_iforest/__init__.py (no function) 6 2 0 67%
ids_iforest/capture.py capture_flows 39 39 0 0%
ids_iforest/capture.py write_dataset 4 4 0 0%
ids_iforest/capture.py main 13 13 0 0%
ids_iforest/capture.py (no function) 12 12 4 0%
ids_iforest/detect.py _score_flows 19 2 0 89%
ids_iforest/detect.py _write_alert_csv 8 0 0 100%
ids_iforest/detect.py _process_dataframe 19 0 0 100%
ids_iforest/detect.py _flows_to_df 18 0 0 100%
ids_iforest/detect.py _flag_to_int 11 0 0 100%
ids_iforest/detect.py detect_live 119 83 0 30%
ids_iforest/detect.py detect_live._flush 12 9 0 25%
ids_iforest/detect.py detect_live._flusher_loop 16 11 0 31%
ids_iforest/detect.py main 25 0 0 100%
ids_iforest/detect.py (no function) 23 1 0 96%
ids_iforest/logging_utils.py append_json_alert 14 14 0 0%
ids_iforest/logging_utils.py (no function) 5 0 0 100%
ids_iforest/pcap2flows.py pcap_to_dataframe 31 31 0 0%
ids_iforest/pcap2flows.py main 9 9 0 0%
ids_iforest/pcap2flows.py (no function) 12 12 2 0%
ids_iforest/scripts/__init__.py (no function) 1 1 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py _random_ip 14 14 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py generate_benign 10 10 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py generate_syn_flood 8 8 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py generate_port_scan 8 8 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py generate_dataset 4 4 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py main 9 9 0 0%
ids_iforest/scripts/generate_datasets.py (no function) 13 13 2 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _normcols 6 6 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _pick 5 5 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _parse_flow_id 18 18 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _select_columns 6 6 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _process_block 68 68 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py _usable_file_header 7 7 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py process_file 32 32 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py main 36 36 0 0%
ids_iforest/scripts/prepare_csecic2018.py (no function) 19 19 0 0%
ids_iforest/train.py _select_numeric 4 4 0 0%
ids_iforest/train.py inject_synthetic 16 16 0 0%
ids_iforest/train.py _columns_for 4 4 0 0%
ids_iforest/train.py _calibrate_contamination 13 13 0 0%
ids_iforest/train.py _calibrate_contamination.fit_and_score 10 10 0 0%
ids_iforest/train.py train 49 49 0 0%
ids_iforest/train.py main 7 7 0 0%
ids_iforest/train.py (no function) 22 22 0 0%
ids_iforest/utils.py load_config 53 53 0 0%
ids_iforest/utils.py load_config._writable 9 9 0 0%
ids_iforest/utils.py ensure_dirs 2 2 0 0%
ids_iforest/utils.py get_logger 13 13 0 0%
ids_iforest/utils.py get_git_hash 8 8 0 0%
ids_iforest/utils.py save_model 16 16 0 0%
ids_iforest/utils.py load_model 12 12 0 0%
ids_iforest/utils.py load_thresholds 9 9 0 0%
ids_iforest/utils.py _endpoint_order 2 2 0 0%
ids_iforest/utils.py canonical_5tuple 4 4 0 0%
ids_iforest/utils.py (no function) 39 7 0 82%
Total   971 766 8 21%

No items found using the specified filter.